



- Торговая марка: Starfix
- Страна происхождения: Польша
- Техническая оценка ITB
- Изготовлен из высококачественного полиамида РА 6 (нейлона)
- Для внутреннего и наружного применения
- Увеличенная нагрузка за счёт 4-х стороннего распора
- Лёгкий и быстрый монтаж сокращает время, необходимое для установки.
- Универсальность для всех видов строительных материалов
- Рекомендуется для использования вместе с анкерными пластинами для крепления окон
- Рекомендуется для крепления окон сквозным монтажом
Код | Диаметр (сверление) дюбеля, мм | Длина дюбеля, мм | Длина распора, мм | Диаметр винта, мм | Длина винта, мм | Тип шлица | Максимальная толщина закрепляемого материала, мм | Количество в упаковке, шт |
KSMXN 6 40 S | 6 | 40 | 25 | 3,8 | 45 | PZ 2 | 15 | 200 |
KSMXN 6 60 S | 6 | 60 | 25 | 3,8 | 65 | PZ 2 | 35 | 200 |
KSMXN 6 80 S | 6 | 80 | 25 | 3,8 | 85 | PZ 2 | 55 | 200 |
KSMXN 8 60 S | 8 | 60 | 40 | 3,8 | 65 | PZ 2 | 20 | 100 |
KSMXN 8 80 S | 8 | 80 | 40 | 4,8 | 85 | PZ 3 | 40 | 100 |
KSMXN 8 100 S | 8 | 100 | 40 | 4,8 | 105 | PZ 3 | 60 | 100 |
KSMXN 8 120 S | 8 | 120 | 40 | 4,8 | 125 | PZ 3 | 80 | 100 |
KSMXN 8 140 S | 8 | 140 | 40 | 4,8 | 145 | PZ 3 | 100 | 50 |
KSMXN 8 160 S | 8 | 160 | 40 | 4,8 | 165 | PZ 3 | 120 | 50 |
KSMXN 8 180 S | 8 | 180 | 40 | 4,8 | 185 | PZ 3 | 140 | 50 |
KSMXN 8 200 S | 8 | 200 | 40 | 4,8 | 205 | PZ 3 | 160 | 50 |
KSMXN 8 220 S | 8 | 220 | 40 | 4,8 | 225 | PZ 3 | 180 | 50 |
KSMXN 10 90 S | 10 | 90 | 60 | 6.8 | 85 | PZ 3 | 30 | 50 |
KSMXN 10 110 S | 10 | 110 | 60 | 6,8 | 105 | PZ 3 | 50 | 50 |
KSMXN 10 130 S | 10 | 130 | 60 | 6.8 | 125 | PZ 3 | 70 | 50 |
KSMXN 10 150 S | 10 | 150 | 60 | 6.8 | 145 | PZ 3 | 90 | 50 |
Расчетная нагрузка на вырывание :
Код | Бетон | Полнотелый керамический кирпич | Полнотелый силикатный кирпич | Пустотелый керамический блок | Газобетон |
KSMXN 6 | 0,5 | 0,9 | 0,75 | 0,3 | 0,3 |
KSMXN 8 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
KSMXN 10 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
Рекомендуется для использования вместе с анкерными пластинами для крепления окон
Материалы оснований