
- Trademark: EasyFix
- Country of origin: Ukraine
- The telescopic connection avoids the appearance of a thermal bridge.
- Retains properties over a wide temperature range
- Recommended for fastening heat-insulating and waterproofing materials on a flat roof
| Code | Nailed-in plastic anchor length, mm | Pressure disk diameter, mm | Screw hole diameter, mm | Quantity per package, pcs. | 
| RIF35 | 35 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF55 | 55 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF85 | 85 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF105 | 105 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF135 | 135 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF155 | 155 | 50 | 6,3 | 200 | 
| RIF185 | 185 | 50 | 6,3 | 100 | 
| RIF235 | 235 | 50 | 6,3 | 100 | 
Designed for fastening on a flat roof (in combination with self-tapping screws WM, WB) of such heat-insulating materials:
- Styrofoam
- Mineral wool
- Styrofoam
- Glass wool
- PIR
Foundation materials

- Type of installation - push-through installation
- Installation instructions:

Selection of fasteners for thermal insulation of soft roofs
| Thermal insulation thickness, mm | Code | Self-tapping screw for fastening to corrugated board | Self-tapping screw for fixing in concrete | Thermal insulation thickness, mm | Code | Self-tapping screw for fastening to corrugated board | Self-tapping screw for fixing in concrete | 
| 50 | LDTK35 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 260 | LDTK185 | WM 4,8×120 | WB 6,1×120 | 
| 60 | LDTK35 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 260 | LDTK235 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 
| 70 | LDTK35 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 270 | LDTK185 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 70 | LDTK55 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 270 | LDTK235 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 80 | LDTK55 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 280 | LDTK185 | WM 4,8×140 | WB 6,1×140 | 
| 90 | LDTK55 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 280 | LDTK235 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 
| 100 | LDTK55 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 290 | LDTK185 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 100 | LDTK85 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 290 | LDTK235 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 
| 110 | LDTK85 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 300 | LDTK235 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 
| 120 | LDTK85 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 300 | LDTK285 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 120 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 310 | LDTK235 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 130 | LDTK85 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 310 | LDTK285 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 
| 130 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 320 | LDTK235 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 140 | LDTK85 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 320 | LDTK285 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 140 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 330 | LDTK235 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 150 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 330 | LDTK285 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 
| 150 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 340 | LDTK285 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 
| 160 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 340 | LDTK325 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 
| 160 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 350 | LDTK285 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 
| 170 | LDTK105/RIF105 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 350 | LDTK325 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 
| 170 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 360 | LDTK285 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 170 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 360 | LDTK325 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 180 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 370 | LDTK285 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 180 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 370 | LDTK325 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 
| 180 | LDTK165 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 380 | LDTK285 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 190 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 380 | LDTK325 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 
| 190 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 390 | LDTK285 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 190 | LDTK165 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 390 | LDTK325 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 
| 200 | LDTK135/RIF135 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 400 | LDTK325 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 200 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 400 | LDTK385 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 
| 200 | LDTK165 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 410 | LDTK325 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 200 | LDTK185 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 410 | LDTK385 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 
| 210 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 420 | LDTK325 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 210 | LDTK165 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 420 | LDTK385 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 210 | LDTK185 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 430 | LDTK325 | WM 4,8×140 | WB 6,1×150 | 
| 220 | LDTK155/RIF155 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 430 | LDTK385 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 
| 220 | LDTK165 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 440 | LDTK385 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 
| 220 | LDTK185 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 440 | LDTK425 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 
| 230 | LDTK165 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 450 | LDTK385 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 
| 230 | LDTK185 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 450 | LDTK425 | WM 4,8×60 | WB 6,1×70 | 
| 240 | LDTK165 | WM 4,8×120 | WB 6,1×120 | 460 | LDTK385 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 240 | LDTK185 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 460 | LDTK425 | WM 4,8×70 | WB 6,1×80 | 
| 250 | LDTK165 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 470 | LDTK385 | WM 4,8×120 | WB 6,1×140 | 
| 250 | LDTK185 | WM 4,8×100 | WB 6,1×120 | 470 | LDTK425 | WM 4,8×80 | WB 6,1×90 | 
| 250 | LDTK235 | WM 4,8×50 | WB 6,1×60 | 480 | LDTK425 | WM 4,8×90 | WB 6,1×100 | 
 
